1 / 5
| N ° de Modelo. | hoodie-genie385 |
| Gênero | Unissex |
| Material | Spandex/Algodão |
| Padrão | Logotipo |
| Tempo de amostragem | 5-7 dias |
| Método de impressão | serigrafia impressa, impressão digital |
| Logótipo | impressão de ecrã, sublimação, pirógrafo digital |
| Alimentação para | ebay, amazon, wish, lazada, instagram |
| Utilização | caminhadas, campismo, tiro, ténis, equitação |
| Categoria | t-shirts para homem, vestuário desportivo, impressão, em relevo |
| Tipo de colar | capuz, gola subida, gola em v, gola redonda |
| Materiais | acetato, acrílico, fibra de bambu, 100% algodão |
| Tipo de padrão | listradas, simples, verificadas, tingidas sem relevo |
| Capacidade de i&d. | oem, odm, marca própria, outros |
| Comodidades | respirável, absorção de humidade |
| Decoração | contas, botão, cristal, bordado, oco fora |
| Tipo de negócio | fabricante/fábrica, empresa comercial, grupo |
| Comprimento da manga | manga comprida, manga curta, sem mangas |
| Cidade | guangzhou, nanchang, wenzhou, shenzhen, dongguan |
| Pacote de Transporte | 1 pc por saco de polietileno, 12 unidades por dúzia, 120 unidades por cada caixa |
| Especificação | 0,5kg/peça/peças |
| Origem | Guangzhou, China |
| Código HS | 6104220000 |
| Capacidade de Produção | 35 000 peças/mês |
| Nome do Produto | Fatos de treino de jogging Custom High Quality Sportswear para homem com fecho para homem Calças de jogging de treino com martelo demolidor de vento em poliéster fato de treino em nylon |
| Material | 100% algodão, 100% algodão penteado, 100% de poliéster, 90% de algodão 10% de spandex, 60% de algodão, 40% de poliéster, 50% de algodão, 50% de poliéster, Custom Triblend ou de acordo com os requisitos do cliente. |
| Peso do tecido | 90 g, 120 g, 140 g, 160 g, 180 g, 200 g, 220 g, 240 g, 260 g, 280 g, etc. |
| Logotipo | Serigrafia de seda, tinta de água, tinta de borracha, impressão de folha, impressão de Velvet, impressão de brilho, impressão de Emboss, bordados normais, bordados em 3D, bordados em bordado, Rhinestone, Nailhead, Rhinestud, técnica lavada, corante de imersão, Patch, tecido, etc. |
| Tamanho | Tamanhos europeus, tamanhos dos EUA, tamanhos asiáticos |
| Preço | EXW, CIF, C&F |
| Método de envio | Pelo oceano, ar ou expresso |
| Condições de pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Custódia, Transferência Bancária |
| Personalizar a cor | Cores especiais estão disponíveis mediante pedido, com base em cartões de cores padrão. |
| Tempo de amostragem | 5-7 dias |
| Design | OEM/ODM, Design personalizado |
| Fornecimento para | EBay, Amazon, Wish, Lazada, Instagram, Facebook |
| Utilização | Caminhadas, Camping, Tiro, Ténis, Equitação |
| Categoria | T-shirts para homem, vestuário desportivo, impressão |
| Tipo de coleira | Capuz, gola subida, gola em V, gola redonda |
| Materiais Extras | Acetato, acrílico, fibra de bambu, 100% algodão, linho, Modal, nylon, poliéster, Rayon, 100% seda, spandex, viscose, algodão orgânico, mistura de algodão |
| Tipo de padrão | Impressão animal, Floral, Geometric, Leopard, Carta, Paisley, Plaid, Striped, Solid, Polka DOT |
| Características | Respirável, absorção de humidade |
| Tipo de negócio | Fabricante/fábrica, empresa de negociação, outros |
| Capacidade de I&D | OEM, ODM, marca própria, outros |
| Comprimento da manga | Manga comprida, manga curta |
| Cidades de atuação | Guangzhou, Nanchang, Wenzhou, Shenzhen, Dongguan, Quanzhou, Xangai, Xiamen, Qingdao, Yancheng |
| Tipo | Método | Tempo Estimado | Destino | Sugestão de Uso |
|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO | DHL | 3-5 dias | Porta a porta | Ideal para envio de amostras urgentes |
| FedEx | 6-8 dias | Porta a porta | Recomendado para cargas acima de 100 kg | |
| UPS | 6-8 dias | Porta a porta | Indicado para cargas entre 20-70 kg | |
| TNT | 7-10 dias | Porta a porta | Bom para cargas de 50-100 kg | |
| EMS | 8-15 dias | Porta a porta | Econômico para encomendas menores de 10 kg | |
| ARAMEX | 3-5 dias | Porta a porta | Envios para AU/MY/SG abaixo de 100 kg | |
| DPEX | 3-5 dias | Porta a porta | Envios para AU/MY/SG abaixo de 100 kg | |
| LOGÍSTICA | EPACKET | 15-30 dias | Porta a porta | Custo-benefício para cargas abaixo de 2 kg |
| AÉREO | 3-5 dias | Porta a porta / Aeroporto | Ideal para cargas acima de 78 kg | |
| MARÍTIMO | 25-30 dias | Porta a porta / Porto | Melhor custo para mercadorias não urgentes |
Nota: Os preços e prazos indicados acima são apenas referenciais. Valores finais serão definidos mediante orçamento definitivo.
| Nome da Máquina | Marca e Modelo | Quantidade | Anos de Uso | Condição de Uso |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de perfuração | BS-36 | 4 | 1.0 | Excelente |
| Máquina de fusão | NHE-500 | 1 | 1.0 | Excelente |
| Máquina de bordado | Barudan | 9 | 1.5 | Operacional |
| Máquina de etiquetas entrançadas | GT511-II | 2 | 0.5 | Excelente |
| Máquina de impressão de ecrã de seda | Jingmi | 1 | 1.0 | Excelente |
| Máquina a laser | Tianjixing | 1 | 1.0 | Excelente |
| Máquina de costura elevada | Juki, roda Dourada | 4 | 4.0 | Operacional |
| Máquina de costura | Juki | 60 | 2.0 | Operacional |
| Olhal Máquina | Juki | 2 | 2.5 | Operacional |
| Máquina de bloqueio excessivo | MAQI | 6 | 2.0 | Operacional |
| Computador costura Máquina | Xingchi | 1 | 2.0 | Operacional |
| Máquina de fixação por encaixe | Zhenhuan | 5 | 2.0 | Operacional |
| Molde e máquina de engomar | N/D | 13 | 2.0 | Operacional |
| Máquina de passar a Ferro Jinhui | Jinhui | 1 | 3.0 | Operacional |